Formāts(mm) | Biezums(mm) | Plākšņu skaits uz paletes | Paletes augstums (mm) | Bruto svars* (kg) | Palešu skaits mašīnā |
2500×1250 |
6 | 180 | 1160 | 2280 |
10 |
8 | 142 | 1240 | 2208 | ||
10 | 111 | 1115 | 2255 | ||
12 | 93 | 1113 | 2281 | ||
15 | 75 | 1116 | 2233 | ||
18 | 63 | 1113 | 2216 | ||
22 | 50 | 1150 | 2048 |
*Svara mainīgums +-15%
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.